中国共产党湖南稀土金属材料研究院委员会顺利...
2018年1月17日,湖南稀土金属材料研究院召开党员大会,选举产生新一届党委委员和纪委委员。会议由稀土院院长、党委副书记樊玉川主持,稀...【详情】
- 01-23劳保院选举产生新一届党委和纪委班子
- 01-17中国共产党湖南有色金属研究院委员会顺利实现换届
- 01-08王一凡赴稀土院考察调研
- 12-292017年全国有色金属协会(行业主管部门)负责人座谈会释...
- 12-15省有色局率劳保院开展医疗扶贫义诊
- 12-05宁建业副局长一行出席第十四届中俄新材料新工艺研讨会
- 11-29宝山有色矿业箕斗井正式投入运行
- 11-29省有色局召开巡视整改制度学习宣讲会
- 12-28湖南有色金属研究院发挥强大技术优势 助推落实国家“一...
- 12-15劳保院走访宝山矿业公司开展主题党日活动
- 11-30幼儿园举行消防演习
- 11-28十九大宣讲路上
- 11-21有色职院与山东省东营职业学院签订战略合作协议
- 11-21有色职院举办校友企业建工管理类专场招聘会
- 11-21党的十九大代表陆新华为井下工友宣讲党的十九大精神
- 11-08湖南有色金属研究院科研人员发现的新矿物“Guite”获IMA-...
湖南省英国bet365公司关于中央环保督察反馈问...
根据中央环保督察组反馈意见和省委、省政府部署要求,我局对中央环保督察整改工作进行了认真部署和整改,现将已完成的中央环保督察反馈...【详情】
信息公开发布平台
专家论坛
更多>- 01-16美科学家找到锂电池寿...
- 01-18促进金融与实体经济良...
- 01-15汽车轻量化技术已成“...
- 01-05钛与信息技术的碰撞
- 01-03俄罗斯科学家发现提高...
- 01-22内蒙古经信委:国内首台稀土球化剂智能清渣机...
- 01-22中国新闻网:中国首艘全铝合金双体高速风电运...
- 01-22新加坡:新技术使锂电池“返老还童”
- 01-18哈工大在锂离子电池负极材料方面取得重要进展
- 01-17科技部:韩国研发出新型钠离子电池材料
- 01-18环保部:将加快推动排污许可管理条例出台
- 01-18工信部关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施...
- 01-15“混改”加速将助推国企改革提质增效
- 01-092017年度国家科学技术奖励大会举行 有色行业6...
- 12-29全国碳排放交易体系正式启动
- 03-27湖南省人民政府关于何唤鸣等同志职务任免的通知
- 03-10中共湖南省委关于张开松等同志职务任免的通知
- 10-13关于赵海波同志任职的通知
- 09-20关于许国强等同志职务任免的通知
- 08-12关于许国强等同志职务任免的通知
有色金属指数发布平台
更多>
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53350 | 53450 | 53400 | ↓55 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53350 | 53420 | 53385 | ↓55 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53370 | 53450 | 53410 | ↓50 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 53320 | 53380 | 53350 | ↓50 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 53380 | 53450 | 53415 | ↓55 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14340 | 14380 | 14360 | ↓90 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 19250 | 19350 | 19300 | 0 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 18500 | 18600 | 18550 | 0 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9300 | 9400 | 9350 | 0 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14350 | 14390 | 14370 | ↓90 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 19250 | 19400 | 19325 | ↓50 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | ||||
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 19025 | 19025 | 19025 | ↓50 |
| 1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 19025 | 19025 | 19025 | ↓50 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | ||||
| 1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | ||||
| 1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | |||||
| 1#云沙牌铅锭 | 云南振兴 | 18925 | 18925 | 18925 | ↓50 | |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 25990 | 26090 | 26040 | ↑190 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 26050 | 26150 | 26100 | ↑190 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 28200 | 28200 | 28200 | ↑190 |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 27690 | 27690 | 27690 | ↑190 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 28100 | 28100 | 28100 | ↑190 |
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | ||||
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 28160 | 28160 | 28160 | ↑150 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 27670 | 27670 | 27670 | ↑190 |
| 0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | ||||
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 26400 | 26400 | 26400 | ↑190 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | ||||
| 0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 26300 | 26300 | 26300 | ↑190 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 144000 | 145500 | 144750 | ↑1000 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 97300 | 98100 | 97700 | ↑1775 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97800 | 98100 | 97950 | ↑1800 |
| 1#进口镍 | 97300 | 97700 | 97500 | ↑1850 | ||
| 氧化铝华东 | 华东地区 | 2820 | 2860 | 2840 | ↑10 | |
| 氧化铝华中 | 华中地区 | 2880 | 2920 | 2900 | 0 | |
| 氧化铝华北 | 华北地区 | 2800 | 2860 | 2830 | 0 | |
| 氧化铝华南 | 华南地区 | 2780 | 2960 | 2870 | 0 | |
| 氧化铝进口 | 进口地区 | 3400 | 3500 | 3450 | 0 | |
| 氧化铝中铝企业山东 | 中铝 | 3310 | 3310 | 3310 | 0 | |
| 氧化铝中铝企业河南 | 中铝 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 | |
| 氧化铝中铝企业山西 | 中铝 | 3310 | 3310 | 3310 | 0 | |
| 氧化铝中铝企业贵州 | 中铝 | 3310 | 3310 | 3310 | 0 | |
| 氧化铝中铝企业广西 | 中铝 | 3290 | 3290 | 3290 | 0 | |
| 氧化铝中铝企业港口 | 中铝 | 3370 | 3370 | 3370 | 0 |
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 2#锑锭 | ≥99.65% | 云南、广西、湖南 | 50000 | 51000 | 50500 | 0 |
| 1#锑锭 | ≥99.85% | 湖南 | 51000 | 52000 | 51500 | 0 |
| 0#锑锭 | ≥99.91% | 湖南 | 52000 | 53000 | 52500 | 0 |
| 0#镉锭、条 | ≥99.995% | 国产 | 17600 | 18000 | 17800 | 0 |
| 1#镉锭、条 | ≥99.99% | 进口 | 17200 | 17600 | 17400 | 0 |
| 1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 进口、国产 | 59000 | 62000 | 60500 | 0 |
| 电解钴 | ≥99.8% | 金川、赞比亚 | 553000 | 568000 | 560500 | ↑3000 |
| 精铋 | ≥99.99% | 国产 | 70000 | 71500 | 70750 | ↑500 |
| 锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 9500 | 9800 | 9650 | ↑100 |
| 镓 | ≥99.99% | 国产 | 1100 | 1150 | 1125 | ↑25 |
| 铟 | ≥99.99% | 国产 | 1730 | 1780 | 1755 | ↑30 |
| 碲 | ≥99.99% | 国产 | 455 | 475 | 465 | 0 |
| 金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 8000 | 11000 | 9500 | 0 |
| 硒锭≥99.99% | ≥99.99% | 国产、进口 | 275 | 290 | 282.5 | 0 |
| 硒锭≥99.9% | ≥99.9% | 国产、进口 | 265 | 280 | 272.5 | 0 |
| 硒粉≥99.99% | ≥99.99% | 国产、进口 | 270 | 285 | 277.5 | 0 |
| 硒粉≥99.9% | ≥99.9% | 国产、进口 | 260 | 275 | 267.5 | 0 |
| 1#镁锭(上海地区价) | ≥99.9% | 闻喜 | 15600 | 15800 | 15700 | 0 |
| 1#镁锭(主产地价) | ≥99.9% | 闻喜 | 15000 | 15100 | 15050 | 0 |
| 钙98.5%,还原,块状 | 98.5%还原(块) | 国产 | 21000 | 22000 | 21500 | 0 |
| 钙99%,电解,块状 | 99%电解(块) | 国产 | 43000 | 46000 | 44500 | 0 |
| 钾 | ≥98.5% | 国产 | 85000 | 95000 | 90000 | 0 |
| 钠 | ≥99.7% | 国产 | 17000 | 25000 | 21000 | 0 |
| 铍 | ≥99% | 国产 | 5500 | 6000 | 5750 | 0 |
| 金属锂 | ≥99%工业级、电池级 | 国产 | 860000 | 960000 | 910000 | 0 |
| 海绵钛 | ≥99.6% | 国产 | 54 | 58 | 56 | 0 |
| 海绵锆 | ≥99% | 国产 | 230 | 250 | 240 | 0 |
| 铌 | ≥99% | 国产 | 530 | 700 | 615 | 0 |
| 钒 | ≥99.5% | 国产 | 2400 | 2600 | 2500 | 0 |
| 铼 | 99.99% | 国产 | 37000 | 45000 | 41000 | 0 |
| 1#钼 | ≥99.95% | 国产 | 210 | 240 | 225 | 0 |
| 1#钨条 | ≥99.95% | 国产 | 295 | 315 | 305 | 0 |
| 电解锰≥99.7%,袋装 | ≥99.7%(袋装) | 重庆、湖南、青海 | 12500 | 12600 | 12550 | ↑100 |
| 电解锰99.7%,桶装 | 99.7%(桶装) | 重庆、湖南、青海 | 13500 | 13600 | 13550 | ↑100 |
| 金属硅553# | 553# | 贵州、福建、云南 | 13800 | 14200 | 14000 | 0 |
| 金属硅441# | 441# | 贵州、福建、云南 | 14500 | 14900 | 14700 | 0 |
| 金属硅3303# | 3303# | 云南、福建 | 16000 | 16400 | 16200 | 0 |
| 金属硅2202# | 2202# | 云南、福建 | 17900 | 18300 | 18100 | 0 |
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 276.2 | 276.2 | 276.2 | ↑0.44 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 275.9 | 275.9 | 275.9 | ↑0.3 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3740 | 3750 | 3745 | 0 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3725 | 3735 | 3730 | 0 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3710 | 3720 | 3715 | 0 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 226 | 228 | 227 | ↑4 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 264 | 266 | 265 | ↑1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 49 | 50 | 49.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 417 | 419 | 418 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 234 | 239 | 236.5 | 0 |
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 22000 | 24000 | 23000 | 0 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 13000 | 15000 | 14000 | 0 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 13000 | 15000 | 14000 | 0 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 420000 | 430000 | 425000 | ↓15000 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 340000 | 350000 | 345000 | ↓5000 |
| 氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 13500 | 14500 | 14000 | 0 |
| 氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 410 | 430 | 420 | 0 |
| 氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 95000 | 105000 | 100000 | 0 |
| 氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 3050 | 3100 | 3075 | 0 |
| 氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1170 | 1190 | 1180 | 0 |
| 氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 165000 | 175000 | 170000 | 0 |
| 氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 21000 | 22000 | 21500 | 0 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3 Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 330000 | 345000 | 337500 | ↓2500 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 35000 | 37000 | 36000 | 0 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 36000 | 38000 | 37000 | 0 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 540000 | 550000 | 545000 | ↓5000 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 440000 | 450000 | 445000 | ↓5000 |
| 金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3950 | 4100 | 4025 | 0 |
| 金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1600 | 1700 | 1650 | 0 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 220 | 230 | 225 | 0 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 34000 | 36000 | 35000 | 0 |
| 镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 430000 | 440000 | 435000 | 0 |
| 镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | ||||
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 140000 | 150000 | 145000 | 0 |
| 镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1195000 | 1210000 | 1202500 | 0 |
- [指数中心]湖南有色金属 价格指数周报2017年35期
- [指数中心]湖南有色金属 价格指数周报2017年34期
- [指数中心]湖南有色金属 价格指数周报2017年33期
- [指数中心]湖南有色金属 价格指数周报2017年32期
- [指数中心]湖南有色金属 价格指数周报2017年31期
- [价格中心]湖南有色金属 价格周报2017年第35期
- [价格中心]湖南有色金属 价格周报2017年第34期
- [价格中心]湖南有色金属 价格周报2017年第33期
- [价格中心]湖南有色金属 价格周报2017年第32期
- [价格中心]湖南有色金属 价格周报2017年第31期
- 05-12唐 勇 湖南省英国bet365公司 局长
- 05-12焦 健 五矿有色金属股份有限公司 董事长
- 05-12邓家军 湖南省英国bet365公司 副局长
- 05-12许国强 湖南有色金属职业技术学院 党委书记
- 05-12柴立元 中南大学冶金与环境学院 院长
- 10-04湖南省地质科学研究院矿产规划所
- 09-30湖南宏拓铝业有限公司
- 09-30株洲冶炼集团科技开发有限责任公司
- 09-29锡矿山闪星锑业有限责任公司
- 09-29湖南展泰有色金属有限公司





湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心