有色金属指数发布平台

更多>
 

 

名称 规格 产地/牌号 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 53350 53450 53400 ↓55
平水铜 Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 53350 53420 53385 ↓55
升水铜 Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 53370 53450 53410 ↓50
湿法铜 Cu_Ag>=99.95% 进口 53320 53380 53350 ↓50
贵溪铜 Cu_Ag>=99.95% 江西铜业 53380 53450 53415 ↓55
A00铝锭 Al99.70 国产 14340 14380 14360 ↓90
再生精铅 ≥pb99.97 国产 19250 19350 19300 0
再生铅 ≥pb98.5 国产 18500 18600 18550 0
起动型汽车电池 扣废液白壳 国产 9300 9400 9350 0
长江快讯 Al99.70 国产 14350 14390 14370 ↓90
1#铅锭 Pb99.994 国产 19250 19400 19325 ↓50
1#豫光牌铅锭(出厂价) Pb99.994 豫光        
1#火炬牌铅锭 Pb99.994 株冶 19025 19025 19025 ↓50
1#水口山牌铅锭(出厂价) Pb99.994 水口山 19025 19025 19025 ↓50
1#南华牌铅锭 Pb99.994 韶冶        
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) Pb99.994 驰宏        
1#亚武山牌铅锭(出厂价)   亚武山        
1#云沙牌铅锭   云南振兴 18925 18925 18925 ↓50
1#锌锭 Zn99.99 国产、进口 25990 26090 26040 ↑190
0#锌锭 Zn99.995 国产、进口 26050 26150 26100 ↑190
0#火炬(出厂价) Zn99.995 株冶 28200 28200 28200 ↑190
0#葫锌 Zn99.995 葫芦岛 27690 27690 27690 ↑190
0#南华 Zn99.995 韶冶 28100 28100 28100 ↑190
0#东岭 Zn99.995 陕西东岭        
0#红鹭(Ibis) Zn99.995 白银 28160 28160 28160 ↑150
0#双燕 Zn99.995 八一锌业 27670 27670 27670 ↑190
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) Zn99.995 云南驰宏        
0#祥云飞龙 Zn99.995 云南祥云飞龙 26400 26400 26400 ↑190
0#豫光(出厂价) Zn99.995 河南豫光        
0#水口山(出厂价) Zn99.995 湖南水口山 26300 26300 26300 ↑190
1#锡锭 Sn99.90 国产 144000 145500 144750 ↑1000
1#电解镍 Ni99.90 国产、进口 97300 98100 97700 ↑1775
1#金川镍 Ni99.90 甘肃金川 97800 98100 97950 ↑1800
1#进口镍     97300 97700 97500 ↑1850
氧化铝华东   华东地区 2820 2860 2840 ↑10
氧化铝华中   华中地区 2880 2920 2900 0
氧化铝华北   华北地区 2800 2860 2830 0
氧化铝华南   华南地区 2780 2960 2870 0
氧化铝进口   进口地区 3400 3500 3450 0
氧化铝中铝企业山东   中铝 3310 3310 3310 0
氧化铝中铝企业河南   中铝 3350 3350 3350 0
氧化铝中铝企业山西   中铝 3310 3310 3310 0
氧化铝中铝企业贵州   中铝 3310 3310 3310 0
氧化铝中铝企业广西   中铝 3290 3290 3290 0
氧化铝中铝企业港口   中铝 3370 3370 3370 0

 

 

 

名称 规格 产地/牌号 最低价 最高价 平均价 涨跌
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西、湖南 50000 51000 50500 0
1#锑锭 ≥99.85% 湖南 51000 52000 51500 0
0#锑锭 ≥99.91% 湖南 52000 53000 52500 0
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 17600 18000 17800 0
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 17200 17600 17400 0
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 59000 62000 60500 0
电解钴 ≥99.8% 金川、赞比亚 553000 568000 560500 ↑3000
精铋 ≥99.99% 国产 70000 71500 70750 ↑500
锗锭 50 Ω/cm 国产 9500 9800 9650 ↑100
≥99.99% 国产 1100 1150 1125 ↑25
≥99.99% 国产 1730 1780 1755 ↑30
≥99.99% 国产 455 475 465 0
金属砷 ≥99.5% 国产 8000 11000 9500 0
硒锭≥99.99% ≥99.99% 国产、进口 275 290 282.5 0
硒锭≥99.9% ≥99.9% 国产、进口 265 280 272.5 0
硒粉≥99.99% ≥99.99% 国产、进口 270 285 277.5 0
硒粉≥99.9% ≥99.9% 国产、进口 260 275 267.5 0
1#镁锭(上海地区价) ≥99.9% 闻喜 15600 15800 15700 0
1#镁锭(主产地价) ≥99.9% 闻喜 15000 15100 15050 0
钙98.5%,还原,块状 98.5%还原(块) 国产 21000 22000 21500 0
钙99%,电解,块状 99%电解(块) 国产 43000 46000 44500 0
≥98.5% 国产 85000 95000 90000 0
≥99.7% 国产 17000 25000 21000 0
≥99% 国产 5500 6000 5750 0
金属锂 ≥99%工业级、电池级 国产 860000 960000 910000 0
海绵钛 ≥99.6% 国产 54 58 56 0
海绵锆 ≥99% 国产 230 250 240 0
≥99% 国产 530 700 615 0
≥99.5% 国产 2400 2600 2500 0
99.99% 国产 37000 45000 41000 0
1#钼 ≥99.95% 国产 210 240 225 0
1#钨条 ≥99.95% 国产 295 315 305 0
电解锰≥99.7%,袋装 ≥99.7%(袋装) 重庆、湖南、青海 12500 12600 12550 ↑100
电解锰99.7%,桶装 99.7%(桶装) 重庆、湖南、青海 13500 13600 13550 ↑100
金属硅553# 553# 贵州、福建、云南 13800 14200 14000 0
金属硅441# 441# 贵州、福建、云南 14500 14900 14700 0
金属硅3303# 3303# 云南、福建 16000 16400 16200 0
金属硅2202# 2202# 云南、福建 17900 18300 18100 0

 

 
名称 规格 产地/牌号 最低价 最高价 平均价 涨跌
金99.99% 99.99% 国产 276.2 276.2 276.2 ↑0.44
金99.95% 99.95% 国产 275.9 275.9 275.9 ↑0.3
1#银 99.99% 国产 3740 3750 3745 0
2#银 99.95% 国产 3725 3735 3730 0
3#银 99.90% 国产 3710 3720 3715 0
99.95% 国产 226 228 227 ↑4
99.95% 国产 264 266 265 ↑1
99.95% 国产 49 50 49.5 0
99.95% 国产 417 419 418 0
99.95% 国产 234 239 236.5 0
 
名称 规格 产地/牌号 最低价 最高价 平均价 涨跌
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 国产 22000 24000 23000 0
氧化镧 La2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 13000 15000 14000 0
氧化铈 CeO2/TREO 99.5-99.9% 国产 13000 15000 14000 0
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.9% 国产 420000 430000 425000 ↓15000
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 340000 350000 345000 ↓5000
氧化钐 Sm2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 13500 14500 14000 0
氧化铕 Eu2O3/TREO 99.95-99.99% 国产 410 430 420 0
氧化钆 Gd2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 95000 105000 100000 0
氧化铽 Tb4O7/TREO 99.95-99.99% 国产 3050 3100 3075 0
氧化镝 Dy2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 1170 1190 1180 0
氧化铒 Er2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 165000 175000 170000 0
氧化钇 Y2O3/TREO 99.995-99.999% 国产 21000 22000 21500 0
镨钕氧化物 (Nd2O3 Pr6O11)/TREO≥75.0% 国产 330000 345000 337500 ↓2500
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 35000 37000 36000 0
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 36000 38000 37000 0
金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 国产 540000 550000 545000 ↓5000
金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 国产 440000 450000 445000 ↓5000
金属铽 Tb/TREM≥99.9% 国产 3950 4100 4025 0
金属镝 Dy/TREM≥99% 国产 1600 1700 1650 0
金属钇 Y/TREM 99.9-99.95% 国产 220 230 225 0
镧铈金属 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 国产 34000 36000 35000 0
镨钕金属 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% 国产 430000 440000 435000 0
镨钕镝金属 TREM≥99.0% 国产        
电池级混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 140000 150000 145000 0
镝铁合金 Dy80% 国产 1195000 1210000 1202500 0

政务微信